|
Contáctenos |
Contáctenos |
| Localidad | Canal Real | Propietario | Contenido del Mux | Frecuencia/s | Ubicación de la antena | Potencia de transmisión | Alcance promedio | Pagina Web del canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Canal 22 | Radio y Televisión Argentina (TV Pública) | Encuentro (SD y 1seg), Paka Paka (SD), INCAA TV (SD) y TaTeTi (SD) | 521 MHz | MOP y repetidoras del interior | 5 KW | 50 Km | http://www.encuentro.gov.ar |
| http://www.pakapaka.gov.ar | ||||||||
| http://www.incaatv.gov.ar | ||||||||
| Nacional | Canal 23 | Radio y Televisión Argentina (TV Pública) | TVPública (HD y 1 Seg), Tecnópolis (SD) | 527 MHz | MOP y repetidoras del interior | 5 KW | 50 Km | http://www.tvpublica.com.ar/tvpublica |
| http://www.tectv.gov.ar | ||||||||
| Nacional | Canal 24 | Radio y Televisión Argentina (TV Pública) | DeporTV (SD y 1seg), V!vra (SD), Suri TV (SD), Arpeggio (SD) y Viajar (SD) | 533 MHz | MOP y repetidoras del interior | 5 KW | 50 Km | http://www.deportv.gob.ar/ |
| http://vivra.elargentino.com | ||||||||
| http://www.suritv.com.ar | ||||||||
| Nacional | Canal 25 | Radio y Televisión Argentina (TV Pública) | CN23 (SD y 1seg), C5N (SD), Telesur (SD), G360 (SD) y Construir TV (SD) | 539 MHz | MOP y repetidoras del interior | 5 KW | 50 Km | http://cn23.elargentino.com |
| http://c5n.infobae.com | ||||||||
| http://www.telesurtv.net | ||||||||
| http://www.360tvdigital.com | ||||||||
| http://www.construirtv.com | ||||||||
| Capital Federal y GBA | Canal 26 | Grupo TELECENTRO S.A | 26 Noticias(SD), Telemax (SD) | 545 MHz | Parque de la ciudad (CABA)- Torre espacial | 1.2 kW | 50 Km | http://www.26noticias.com.ar |
| Capital Federal y GBA | Canal 27 | C5N (Telepiu S.A. - Grupo Infobae) | C5N (HD y 1seg), VESVI HD | 551 MHz | San Martín 344, Capital Federal | 8 kW(max 10) | 50 Km | http://c5n.infobae.com |
| Tucumán | Canal 28 | Canal 10 | Canal 10 (SD y 1seg) | 557 MHz | http://www.canal10tucuman.com | |||
| La Rioja | Canal 29 | Canal 9 | Canal 9 (SD y 1seg) | 563 MHz | http://www.radioytvriojana.tv | |||
| Córdoba | Canal 31 | SRT Multimedios - Servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba | Cba24N (SD) y Canal 10 (SD) | 575 MHz | Cerro Mogotes | 1 KW | 40 Km | http://www.cba24n.com.ar |
| Capital Federal | Canal 33 | Canal 13 (Artear S.A. - Grupo Clarín) | El Trece (SD 16:9, a veces HD)SD 4:3 y 1seg no compatible | 587 MHz | Torre Alas | 300W | 10Km (hacia el sur, ocasional durante días de semana hábiles, de 7 a 15hs.) | http://www.eltrecetv.com |
| Formosa | Canal 33 | Lapacho TV | Lapacho TV (SD y 1seg) | 587 MHz | http://lapachotv.com.ar | |||
| Mendoza | Canal 33 | Canal 9 Televida | Canal 9 Televida (SD y 1seg) | 587 MHz | http://www.canalnuevemendoza.com.ar | |||
| Capital Federal y GBA | Canal 34 | Telefé (Televisión Federal S.A. - Telefónica) | Telefé (HD, SD y 1seg) Gran Hermano (SD) | 593 MHz | Torre Alas | 1 kW | 40 Km | http://www.telefe.com |
| Capital Federal y GBA | Canal 35 | Canal 9 (TELEARTE S.A.) | Canal 9 (HD, SD y 1seg) | 599 MHz | Torre Alas | 1 Kw | 40 Km | http://www.canal9.com.ar |
| Capital Federal y GBA | Canal 36 | América 2 (Grupo UNO, Vila-Manzano, Multimedios América) | América 2 (HD, SD y 1seg) A24 (SD) | 605 MHz | Torre Alas y desde La Plata s/ sincronía. | 1 kW + 1 KW | 30 Km | http://www.america2.multimediosamerica.com.ar |
| Jujuy | Canal 36 | Canal 7 (Grupo Visión Jujuy) | Canal 7 (HD, SD y 1seg) | 605 MHz | http://www.radiovisionnoticias.com.ar | |||
| Capital Federal | Canal 43 | Canal 9 (TELEARTE S.A.) | Canal 9 (HD, SD y 1seg) | 647 MHz | Canal 9 | 500 W | 10 Km | http://www.canal9.com.ar |
| Lanús GBA | Canal 31 | Ciudad Cooperativa Ltda | Canal 31 Lanús - Tv Clip (SD) | 575 MHz | Fray Mamerto Esquiú 2855 | ? W | Zonal | http://www.tvclip.com.ar/ |
Nota: Algunos datos de esta página están basados en rumores, conjeturas o experiencias de usuarios del foro y pueden estar sujetos a errores.
|
Contáctenos |